|
| STD – I |
| ക്രമ. നം |
|
| 1 | കേരളപാഠാവലി – മലയാളം |
| 2 | കേരളാ റീഡര് – തമിഴ് |
| 3 | കേരളാ റീഡര് – കന്നട |
| 4 | കേരളാ റീഡര് അറബിക് |
| 5 | കേരളാ റീഡര് ഇംഗ്ലീഷ് |
| 6 | കേരളാ റീഡര് സംസ്കൃതം |
| 7 | ഗണിതം (മലയാളം മീഡിയം) |
| 8 | ഗണിതം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) |
| 9 | ഗണിതം (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 10 | ഗണിതം (കന്നട മീഡിയം) |
| STD – III |
| 1 | കേരളപാഠാവലി – മലയാളം |
| 2 | കേരളാ റീഡര് – തമിഴ് |
| 3 | കേരളാ റീഡര് – കന്നട |
| 4 | കേരളാ റീഡര് അറബിക് |
| 5 | കേരളാ റീഡര് ഇംഗ്ലീഷ് |
| 6 | കേരളാ റീഡര് സംസ്കൃതം |
| 7 | ഗണിതം (മലയാളം മീഡിയം) |
| 8 | ഗണിതം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ) |
| 9 | ഗണിതം (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 10 | ഗണിതം (കന്നട മീഡിയം) |
| 11 | പരിസര പഠനം (മലയാളം മീഡിയം) |
| 12 | പരിസരപഠനം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) |
| 13 | പരിസര പഠനം (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 14 | പരിസര പഠനം (കന്നട മീഡിയം) |
| STD – V |
| 1 | കേരളപാഠാവലി മലയാളം (AT) |
| 2 | അടിസ്ഥാനപാഠാവലി മലയാളം (BT) |
| 3 | കേരളാ റീഡര് – തമിഴ് (AT) |
| 4 | കേരളാ റീഡര് – തമിഴ് (BT) |
| 5 | കേരളാ റീഡര് – കന്നട (AT) |
| 6 | കേരളാ റീഡര് – കന്നട (BT) |
| 7 | കേരളാ റീഡര് – ഹിന്ദി |
| 8 | കേരളാ റീഡര് – ഉര്ദു |
| 9 | കേരളാ റീഡര് – സംസ്കൃതം (അക്കാദമിക്) |
| 10 | കേരളാ റീഡര് – സംസ്കൃതം (ഓറിയന്റല്) |
| 11 | കേരളാ റീഡര് – അറബിക് (അക്കാദമിക്) |
| 12 | കേരളാ റീഡര് – അറബിക് (ഓറിയന്റല്) |
| 13 | കേരളാ റീഡര് ഇംഗ്ലീഷ് |
| 14 | ഗണിതം (മലയാളം മീഡിയം) |
| 15 | ഗണിതം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ) |
| 16 | ഗണിതം (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 17 | ഗണിതം (കന്നട മീഡിയം) |
| 18 | അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം (മലയാളം മീഡിയം) |
| 19 | അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) |
| 20 | അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 21 | അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം (കന്നട മീഡിയം) |
| 22 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (മലയാളം മീഡിയം) |
| 23 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) |
| 24 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 25 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (കന്നട മീഡിയം) |
| STD – VII |
| 1 | കേരളപാഠാവലി മലയാളം (AT) |
| 2 | അടിസ്ഥാനപാഠാവലി മലയാളം (BT) |
| 3 | കേരളാ റീഡര് – തമിഴ് (AT) |
| 4 | കേരളാ റീഡര് – തമിഴ് (BT) |
| 5 | കേരളാ റീഡര് – കന്നട (AT) |
| 6 | കേരളാ റീഡര് – കന്നട (BT) |
| 7 | കേരളാ റീഡര് – ഹിന്ദി |
| 8 | കേരളാ റീഡര് – ഉര്ദു |
| 9 | കേരളാ റീഡര് – സംസ്കൃതം (അക്കാദമിക്) |
| 10 | കേരളാ റീഡര് – സംസ്കൃതം (ഓറിയന്റല്) |
| 11 | കേരളാ റീഡര് – അറബിക് (അക്കാദമിക്) |
| 12 | കേരളാ റീഡര് – അറബിക് (ഓറിയന്റല്) |
| 13 | കേരളാ റീഡര് ഇംഗ്ലീഷ് |
| 14 | ഗണിതം (മലയാളം മീഡിയം) |
| 15 | ഗണിതം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ) |
| 16 | ഗണിതം (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 17 | ഗണിതം (കന്നട മീഡിയം) |
| 18 | അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം (മലയാളം മീഡിയം) |
| 19 | അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) |
| 20 | അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 21 | അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം (കന്നട മീഡിയം) |
| 22 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (മലയാളം മീഡിയം) |
| 23 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) |
| 24 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 25 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (കന്നട മീഡിയം) |
| STD – IX |
| 1 | മലയാളം (കേരള പാഠാവലി) |
| 2 | മലയാളം (അടിസ്ഥാന പാഠാവലി) |
| 3 | തമിഴ് (കേരള പാഠാവലി) |
| 4 | തമിഴ് (അടിസ്ഥാന പാഠാവലി) |
| 5 | കന്നട (കേരള പാഠാവലി) |
| 6 | കന്നട (അടിസ്ഥാന പാഠാവലി) |
| 7 | കേരള റീഡര് ഇംഗ്ലീഷ് |
| 8 | കേരള റീഡര് ഹിന്ദി |
| 9 | കേരള റീഡര് അറബിക് (അക്കാദമിക്) |
| 10 | കേരള റീഡര് അറബിക് (ഓറിയന്റല്) |
| 11 | കേരള റീഡര് ഉര്ദു |
| 12 | കേരള റീഡര് സംസ്കൃതം (അക്കാദമിക്) |
| 13 | കേരള റീഡര് സംസ്കൃതം (ഓറിയന്റല്) |
| 14 | ഭൗതികശാസ്ത്രം (മലയാളം മീഡിയം) |
| 15 | ഭൗതികശാസ്ത്രം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) |
| 16 | ഭൗതികശാസ്ത്രം (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 17 | ഭൗതികശാസ്ത്രം (കന്നട മീഡിയം) |
| 18 | രസതന്ത്രം (മലയാളം മീഡിയം) |
| 19 | രസതന്ത്രം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) |
| 20 | രസതന്ത്രം (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 21 | രസതന്ത്രം (കന്നട മീഡിയം) |
| 22 | ജീവശാസ്ത്രം (മലയാളം മീഡിയം) |
| 23 | ജീവശാസ്ത്രം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) |
| 24 | ജീവശാസ്ത്രം (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 25 | ജീവശാസ്ത്രം (കന്നട മീഡിയം) |
| 26 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 1 (മലയാളം മീഡിയം) |
| 27 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 1 (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) |
| 28 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 1 (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 29 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 1 (കന്നട മീഡിയം) |
| 30 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 2 (മലയാളം മീഡിയം) |
| 31 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 2 (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) |
| 32 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 2 (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 33 | സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 2 (കന്നട മീഡിയം) |
| 34 | ഗണിതം (മലയാളം മീഡിയം) |
| 35 | ഗണിതം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) |
| 36 | ഗണിതം (തമിഴ് മീഡിയം) |
| 37 | ഗണിതം (കന്നട മീഡിയം) |